Type your research in the input field to search the table (Province, Capital, Emblem)
French Region | Location | Emblem | |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | |||
Bourgogne-Franche-Comté | |||
Bretagne | |||
Centre-Val de Loire | |||
Corse | |||
Grand Est Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine |
|||
Hauts-de-France | |||
Île-de-France | |||
Normandie | |||
Nouvelle-Aquitaine | |||
Occitanie | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | ||
Pays de la Loire | |||
PACA | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
Guadeloupe | |||
Martinique | |||
Guyane | |||
La Réunion | |||
Mayotte |